青海中儲糧金三角面業(yè)有限公司51%股權及4608.809033萬元債權 |
標的名稱 | 青海中儲糧金三角面業(yè)有限公司51%股權及4608.809033萬元債權 | ||
項目編號 | G316BJ1007379 | 掛牌價格 | 5343.8萬元 |
首次登載報刊 | 證券時報 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
掛牌起始日期 | 2016-09-02 | 掛牌期滿日期 | 2016-09-30 |
標的所在地區(qū) | 中國-青海省-西寧市 | 標的所屬行業(yè) | 食品工業(yè) |
一、轉讓方承諾 | ||||||||
本轉讓方擬轉讓持有標的企業(yè)產(chǎn)權,并委托交易機構公開披露產(chǎn)權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾:點擊查看承諾全文
|
||||||||
二、標的企業(yè)簡況 | ||||||||
標的企業(yè) |
標的企業(yè)名稱 | 青海中儲糧金三角面業(yè)有限公司 | ||||||
注冊地(住所) | 中國-青海省-西寧市(青海省西寧市昆侖東路39號) | |||||||
法定代表人 | 劉立峰 | |||||||
成立時間 | 2011-06-20 | |||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 3161.3 | |||||||
經(jīng)濟類型 | 國有控股企業(yè) | |||||||
公司類型(經(jīng)濟性質) | 其他有限責任公司 | |||||||
所屬行業(yè) | 食品工業(yè) | |||||||
組織機構代碼 | 999999999 | |||||||
經(jīng)營規(guī)模 | 小型 | |||||||
經(jīng)營范圍 | 糧食收購;面粉面制品加工銷售;農副產(chǎn)品、油的購銷;大米加工銷售(以上經(jīng)營范圍國家有專項規(guī)定的憑許可證經(jīng)營)。 | |||||||
職工人數(shù) | 0 人 | |||||||
是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||||
標的企業(yè) 股權結構 |
標的企業(yè)原股東是否 放棄行使優(yōu)先購買權 |
否 | ||||||
序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||||
1 | 中央儲備糧平安直屬庫 | 51% | ||||||
2 | 青海金三角面粉有限公司 | 49% | ||||||
主要財務 |
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計報告 | |||||||
2015年度 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||||
146.59 | -743.53 | -740.12 | ||||||
資產(chǎn)總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||||
4643.69 | 4617.54 | 26.15 | ||||||
審計機構 | 大信會計師事務所(特殊普通合伙) | |||||||
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財務報表 | ||||||||
報表日期 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||||
2016-06-30 | 0 | -134.12 | -154.92 | |||||
報表類型 | 資產(chǎn)總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||||
月報 | 4483.53 | 4606.22 | -122.68 | |||||
資產(chǎn)評估 情況 (萬元) |
評估機構 | 甘肅廣合資產(chǎn)評估事務有限公司 | ||||||
核準(備案)機構 | 中國儲備糧管理總公司 | |||||||
核準(備案)日期 | 2016-08-17 | |||||||
評估基準日 | 2015-10-31 | |||||||
項目 | 賬面價值 | 評估價值 | ||||||
資產(chǎn)總計(萬元) | 4700.32 | 6056.29 | ||||||
負債總計(萬元) | 4616.71 | 4616.71 | ||||||
凈 資 產(chǎn)(萬元) | 83.61 | 1439.58 | ||||||
轉讓標的對應評估值 | 5342.994833(萬元) | |||||||
評估基準日審計機構 | 甘肅鼎之信會計師事務所 | |||||||
律師事務所 | 甘肅賽萊律師事務所 | |||||||
內部審議情況 | 股東會決議 | |||||||
重要信息 披露 |
其他披露內容 | 1、本次掛牌價格為人民幣5343.8萬元。其中,轉讓方轉讓標的企業(yè)51%股權對應的掛牌價格為人民幣734.1858萬元;債權包括標的企業(yè)所欠轉讓方應付款及職工薪酬共計2293.763006萬元以及標的企業(yè)向中央儲備糧西寧直屬庫借款本息合計2315.046027萬元。債權合計4608.809033萬元。若產(chǎn)生競價,成交價格的增值部分為股權價格的溢價。 2、標的企業(yè)名下土地使用權1宗,位于西寧經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū),《土地使用權證》 “西經(jīng)開國用(2011)第Ⅱ-039號,土地使用權人為青海中儲糧金三角面業(yè)有限公司,使用權面積39,999.95平方米(合60畝),使用權類型:出讓,地類(用途):工業(yè)用地,終止日期:2056年12月26日,圖號:46-80-Ⅰ-Ⅱ,發(fā)證日期:2011年9月13日。2006年8月5日青海省國土資源廳西寧(國家級)經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)國土資源管理分局(簡稱“西寧經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)國土局”)與青海金三角面粉有限公司(被評估單位前身,簡稱“原金三角面粉公司”)簽訂了《國有土地使用權出讓合同及國有土地使用權出讓合同補充協(xié)議》(合同編號:XNKF-2006-II-039),約定西寧經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)國土局向原金三角面粉公司出讓工業(yè)用地39,999.95平方米,出讓年限50年,出讓金每平方米人民幣90元,土地出讓金共計人民幣3,599,995.50元;同時約定受讓宗地的投資總額不低于人民幣5000萬元。原金三角面粉公司取得委估宗地后,對擬投資項目進行了申請立項,并于2007年2月由西寧經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)東川工業(yè)園管委會批準建設,項目占地60畝,擬建設兩條生產(chǎn)線,年產(chǎn)面粉30萬噸,工程分兩期建設。評估基準日,上述投資項目完成了一期投資建設,使用土地30畝,剩余30畝土地閑置至今。2011年6月20日,原金三角面粉公司重組為被評估單位青海中儲糧金三角面業(yè)有限公司,并于2011年9月18日將委估宗地土地使用權人變更為青海中儲糧金三角面業(yè)有限公司。自土地使用權人變更后,土地使用權證一直存放于西寧經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)東川工業(yè)園區(qū)管委會,同時西寧經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)東川工業(yè)園區(qū)管委會認為被評估單位未完成《國有土地使用權出讓合同及國有土地使用權出讓合同補充協(xié)議》(合同編號:XNKF-2006-II-039)中約定的投資計劃,同時涉及土地閑置和低效利用問題,將“西經(jīng)開國用(2011)第Ⅱ-039號”《土地使用權證》扣壓。2014年12月12日,青海省委常委、副省長馬順清召集青海省糧食局、青海省農牧廳、西寧市人民政府及東川工業(yè)園管委會、中儲糧蘭州公司負責同志,召開協(xié)商會議,并就委估宗地的處理進行了指示:由東川工業(yè)園管委會依法評估,雙方協(xié)商后有償收回,但截至評估基準日雙方尚未就上述事項達成一致意見。 3、本次轉讓不涉及職工安置問題。 4、標的詳見《評估報告》、《審計報告》《法律意見書》等北交所相關備查文件。 |
||||||
管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||||
三、轉讓方簡況 | ||||||||
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 中央儲備糧平安直屬庫 | ||||||
注冊地(住所) | 中國[156]青海省[630000]海東地區(qū)[632100]平安縣[632121]平安縣平安鎮(zhèn)蘭青路595號 | |||||||
法定代表人 | 劉立峰 | |||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 7940.30559 | |||||||
經(jīng)濟類型 | 國有及國有控股企業(yè) | |||||||
公司類型(經(jīng)濟性質) | 國有企業(yè) | |||||||
所屬行業(yè) | 倉儲業(yè) | |||||||
組織機構代碼 | 999999999 | |||||||
經(jīng)營規(guī)模 | 小型 | |||||||
持有產(chǎn)(股)權比例 | 51% | |||||||
擬轉讓產(chǎn)(股)權比例 | 51% | |||||||
產(chǎn)權轉讓行為批準情況 | 國資監(jiān)管機構 | 國務院國資委 | ||||||
所屬集團或 主管部門名稱 | 中國儲備糧管理總公司 | |||||||
組織機構代碼 | 71092649X | |||||||
批準單位名稱 | 中國儲備糧管理總公司 | |||||||
決議類型 | 批復 | |||||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
||||||||
交易條件 | 掛牌價格(萬元) | 5343.8 | ||||||
價款支付方式 | 一次性付款 | |||||||
與轉讓相關其他條件 | 1、意向受讓方應在掛牌公告期滿,通過資格確認后3個工作日內交納交易保證金1500萬元(以截止日17:00之前到賬為準)至北交所指定賬戶。 2、意向受讓方應自被確定為受讓方之日起5個工作日內與轉讓方簽署《產(chǎn)權交易合同》,并于《產(chǎn)權交易合同》生效后5個工作日內將剩余交易價款支付至北交所指定賬戶。 3、如本項目掛牌期間只產(chǎn)生一家符合條件的意向受讓方,則采取協(xié)議轉讓方式,該交易保證金在《產(chǎn)權交易合同》簽署后直接轉為部分交易價款;如本項目掛牌期間產(chǎn)生兩家及以上符合條件的意向受讓方,則采取網(wǎng)絡競價方式確定受讓方,該交易保證金相應轉為競價保證金,通過競價確定為最終受讓方的,其競價保證金相應轉為部分交易價款,其他競買人的競價保證金由北交所按規(guī)定返還。出現(xiàn)以下任何一種情形時,意向受讓方所交納的全部保證金將被100%扣除,先用于補償北交所及各方經(jīng)紀會員應收取的各項服務費,剩余部分作為對轉讓方的補償,保證金不足以彌補給相關方造成的損失的,相關方可繼續(xù)追償:(1)意向受讓方提出受讓申請并經(jīng)資格確認后單方撤回受讓申請的;(2)產(chǎn)生兩家及以上符合條件的意向受讓方時未參加后續(xù)競價程序的;(3)在競價程序中以掛牌價格為起始價格,各競買人均不應價的;(4)非轉讓方的原因,意向受讓方在被確定為最終受讓方后,未在5個工作日內簽署《產(chǎn)權交易合同》的及在《產(chǎn)權交易合同》生效后5個工作日內未支付交易價款的。 |
|||||||
受讓方資格條件 | 無 | |||||||
保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||||
交納金額 | 1500萬元 | |||||||
交納方式 | 支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。 | |||||||
五、掛牌信息 | ||||||||
掛牌公告期 (信息發(fā)布期) |
自公告之日起20個工作日 | |||||||
掛牌期滿后,如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件,按照5個工作日為一個周期延長, 直至征集到意向受讓方。 ) | |||||||
交易方式 |
掛牌期滿,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式確定受讓方: 網(wǎng)絡競價(多次報價) |
|||||||
權重報價或招投標主要內容、動態(tài)報價 項目擬簽署的《產(chǎn)權交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動態(tài)報價承諾函》 |
受托會員 | 經(jīng)紀會員名稱 | 北京金羊泰和投資咨詢有限公司 | ||
經(jīng)紀會員聯(lián)系人 | 王先生 | 聯(lián)系電話 | 18611606017 | |
交易機構 | 交易機構名稱 | 北京產(chǎn)權交易所 | ||
交易機構聯(lián)系人 | 陳瑜 | 聯(lián)系電話 | 010-66295664 | |
交易機構部門負責人 | 祝婉奕 | 聯(lián)系電話 | 010-66295685 | |
交易機構傳真 | 010-66295588 |
圖片來源:找項目網(wǎng)
16年專業(yè)誠信服務,我們只專注于國有資產(chǎn)交易的精品投行之路;
只為了讓項目信息獲取再快捷一點,摘牌受讓更順暢一點,讓您更省心一點;
給我們一個服務的機會,一定會給您帶來意外的驚喜,這并不會花費您太多的時間;
立即致電 010-52401598/18511591553 或者通過以下方式聯(lián)系。